|
|
|
| |
| 제품 | 광주권 | 서부권 | 곡성권 |
| 25-18-80 | 96,050 | 117,140 | 112,740 |
| 25-18-120 | 98,520 | 120,700 | 114,950 |
| 25-18-150 | 99,040 | 116,700 | 82,500 |
| 25-21-80 | 100,760 | 120,140 | 114,390 |
| 25-21-120 | 99,950 | 121,490 | 118,130 |
| 25-21-150 | 101,210 | 121,800 | 118,570 |
| 25-21-180 | 100,800 | 82,200 | 119,930 |
| 25-24-80 | 102,790 | 123,920 | 88,400 |
| 25-24-120 | 103,080 | 125,100 | 120,980 |
| 25-24-150 | 104,000 | 124,260 | 127,800 |
| 25-27-80 | 106,440 | 91,900 | 86,200 |
| 25-27-120 | 106,360 | 124,100 | 128,640 |
| 25-27-150 | 108,900 | 131,030 | 127,300 |
| 25-30-120 | 111,410 | 133,500 | 95,300 |
| 25-30-150 | 113,220 | 139,180 | 134,310 |
| 25-30-180 | 118,710 | 95,500 | 99,800 |
| 25-35-120 | 117,800 | 99,600 | 100,000 |
| 25-35-150 | 125,470 | 140,900 | 134,670 |
| 합   계 | 1,914,510 | 2,129,160 | 2,024,610 |
|
| ▣ 권역별 공급가능지역 |
| ㆍ광주권역 : 광주시, 나주시, 장성군, 담양군, 화순군 |
| ㆍ서부권역 : 영광군, 함평군 |
| ㆍ곡성권역 : 곡성군 |
| ※ 부가세 포함 가격임. |
| ※ 납품단가적용일 : ※ 2026-08-31 납품분부터 적용 |
|
|